FUTBOL » Türkiye » Fenerbahce
Fenerbahce
Son Skorlar | ||||||||||
26.05.2019 20:00 | SL | Fenerbahce | Antalyaspor | 0 : 0 | ||||||
19.05.2019 20:00 | SL | Erzurum BB | Fenerbahce | 0 : 0 | ||||||
12.05.2019 20:00 | SL | Fenerbahce | Akhisarspor | 0 : 0 | ||||||
05.05.2019 20:00 | SL | Kasimpasa | Fenerbahce | 0 : 0 | ||||||
28.04.2019 20:00 | SL | Fenerbahce | Trabzonspor | 0 : 0 | ||||||
21.04.2019 20:00 | SL | Alanyaspor | Fenerbahce | 0 : 0 | ||||||
14.04.2019 20:00 | SL | Fenerbahce | Galatasaray | 0 : 0 | ||||||
07.04.2019 20:00 | SL | Ankaragucu | Fenerbahce | 0 : 0 | ||||||
17.03.2019 21:00 | SL | Fenerbahce | Sivasspor | 0 : 0 | ||||||
10.03.2019 21:00 | SL | Istanbul Basaksehir | Fenerbahce | 0 : 0 | ||||||
Daha fazla karşılaşma göster |
No matches found.
Kadro | |||||||||
# | Ad | Yaş | |||||||
Kaleciler | |||||||||
13 | Carlos Kameni | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | Volkan Demirel | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
35 | Harun Tekin | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
54 | Erten Ersu | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Berke Ozer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tarik Cetin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Defans oyuncuları | |||||||||
37 | Martin Skrtel | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Mauricio Isla | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | Ismail Koybasi | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
33 | Roman Neustaedter | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Hasan Ali Kaldirim | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
23 | Diego Reyes | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
19 | Sener Ozbayrakli | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
53 | Yigithan Guveli | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Abdurrahman Canli | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Batuhan Yilmaz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Burak Albayrak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Deniz Yilmaz | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Muhammet Caki | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Abdulcebrail Akbulut | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Orta saha oyuncuları | |||||||||
17 | Nabil Dirar | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Mehmet Topal | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | Mathieu Valbuena | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
20 | Andre Ayew | 29 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||
92 | Aatif Chahechouhe | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | |||
11 | Mehmet Ekici | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | Alper Potuk | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Tolga Cigerci | 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
Salih Ucan | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Ozan Tufan | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | Uygar Mert Zeybek | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Baris Alici | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Jailson | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
Eljif Elmas | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Ferdi Kadioglu | 20 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||
66 | Oguz Guctekin | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
80 | Serhat Kot | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Mahsun Capkan | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Forvet oyuncuları | |||||||||
9 | Roberto Soldado | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Islam Slimani | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | Michael Frey | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
39 | Yassine Benzia | 25 | 31 | 1 | 1 | 0 | |||
52 | Muhammed Gumuskaya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teknik direktör | |||||||||
Ersun Yanal | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
26.05.2019 20:00 | Fenerbahce0 | Antalyaspor0 | 0 : 0 | |||||||||
19.05.2019 20:00 | Erzurum BB0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
12.05.2019 20:00 | Fenerbahce0 | Akhisarspor0 | 0 : 0 | |||||||||
05.05.2019 20:00 | Kasimpasa0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
28.04.2019 20:00 | Fenerbahce0 | Trabzonspor0 | 0 : 0 | |||||||||
21.04.2019 20:00 | Alanyaspor0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
14.04.2019 20:00 | Fenerbahce0 | Galatasaray0 | 0 : 0 | |||||||||
07.04.2019 20:00 | Ankaragucu0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
17.03.2019 21:00 | Fenerbahce0 | Sivasspor0 | 0 : 0 | |||||||||
10.03.2019 21:00 | Istanbul Basaksehir0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
03.03.2019 21:00 | Fenerbahce0 | Rizespor0 | 0 : 0 | |||||||||
24.02.2019 21:00 | Besiktas0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
International: Europa League Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
21.02.2019 20:55 | Zenit St. Petersburg0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
17.02.2019 21:00 | Fenerbahce0 | Konyaspor0 | 0 : 0 | |||||||||
International: Europa League Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
12.02.2019 20:55 | Fenerbahce0 | Zenit St. Petersburg0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
10.02.2019 21:00 | Kayserispor0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
03.02.2019 21:00 | Fenerbahce0 | Goztepe0 | 0 : 0 | |||||||||
27.01.2019 21:00 | Fenerbahce0 | Yeni Malatyaspor0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
22.01.2019 18:00 | Fenerbahce0 | Umraniyespor0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
20.01.2019 21:00 | Bursaspor0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
15.01.2019 18:00 | Umraniyespor0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
11.01.2019 14:00 | Fenerbahce0 | AZ Alkmaar0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
24.12.2018 20:00 | Antalyaspor0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
20.12.2018 20:30 | Giresunspor2 | Fenerbahce5 | 2 : 5 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
17.12.2018 20:00 | Fenerbahce2 | Erzurum BB2 | 2 : 2 | |||||||||
International: Europa League Grp. D Puan Durumu | ||||||||||||
13.12.2018 23:00 | Spartak Trnava1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
09.12.2018 19:00 | Akhisarspor3 | Fenerbahce0 | 3 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
06.12.2018 20:30 | Fenerbahce1 | Giresunspor0 | 1 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
03.12.2018 20:00 | Fenerbahce2 | Kasimpasa2 | 2 : 2 | |||||||||
International: Europa League Grp. D Puan Durumu | ||||||||||||
29.11.2018 20:55 | Fenerbahce0 | Dinamo Zagreb0 | 0 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
25.11.2018 19:00 | Trabzonspor2 | Fenerbahce1 | 2 : 1 | |||||||||
11.11.2018 18:00 | Fenerbahce2 | Alanyaspor0 | 2 : 0 | |||||||||
International: Europa League Grp. D Puan Durumu | ||||||||||||
08.11.2018 18:50 | Fenerbahce2 | Anderlecht0 | 2 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
02.11.2018 21:00 | Galatasaray2 | Fenerbahce2 | 2 : 2 | |||||||||
28.10.2018 20:30 | Fenerbahce1 | Ankaragucu3 | 1 : 3 | |||||||||
International: Europa League Grp. D Puan Durumu | ||||||||||||
25.10.2018 19:55 | Anderlecht2 | Fenerbahce2 | 2 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
20.10.2018 19:00 | Sivasspor0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
11.10.2018 13:40 | Fenerbahce3 | Istanbulspor0 | 3 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
07.10.2018 18:00 | Fenerbahce0 | Istanbul Basaksehir0 | 0 : 0 | |||||||||
International: Europa League Grp. D Puan Durumu | ||||||||||||
04.10.2018 19:55 | Fenerbahce2 | Spartak Trnava0 | 2 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
30.09.2018 19:00 | Rizespor3 | Fenerbahce0 | 3 : 0 | |||||||||
24.09.2018 21:00 | Fenerbahce1 | Besiktas1 | 1 : 1 | |||||||||
International: Europa League Grp. D Puan Durumu | ||||||||||||
20.09.2018 22:00 | Dinamo Zagreb4 | Fenerbahce1 | 4 : 1 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
16.09.2018 20:00 | Konyaspor0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
01.09.2018 19:15 | Fenerbahce2 | Kayserispor3 | 2 : 3 | |||||||||
25.08.2018 21:45 | Goztepe1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
18.08.2018 21:45 | Yeni Malatyaspor1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
International: Champions League Qualification Puan Durumu | ||||||||||||
14.08.2018 21:00 | Fenerbahce1 | Benfica1 | 1 : 1 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
11.08.2018 21:45 | Fenerbahce2 | Bursaspor1 | 2 : 1 | |||||||||
International: Champions League Qualification Puan Durumu | ||||||||||||
07.08.2018 22:00 | Benfica1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
01.08.2018 21:00 | Fenerbahce2 | Cagliari1 | 2 : 1 | |||||||||
27.07.2018 21:00 | Altinordu1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
21.07.2018 21:00 | Fenerbahce3 | Feyenoord3 | 3 : 3 | |||||||||
18.07.2018 18:05 | Fulham0 | Fenerbahce3 | 0 : 3 | |||||||||
13.07.2018 20:00 | Lausanne2 | Fenerbahce1 | 2 : 1 | |||||||||
07.07.2018 19:00 | Istanbulspor1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
19.05.2018 19:00 | Fenerbahce3 | Konyaspor2 | 3 : 2 | |||||||||
14.05.2018 20:00 | Karabukspor0 | Fenerbahce7 | 0 : 7 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
10.05.2018 20:30 | Akhisarspor3 | Fenerbahce2 | 3 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
06.05.2018 16:00 | Fenerbahce2 | Bursaspor1 | 2 : 1 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
03.05.2018 20:30 | Fenerbahce3 | Besiktas0 | 3 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
28.04.2018 19:00 | Kasimpasa1 | Fenerbahce4 | 1 : 4 | |||||||||
23.04.2018 20:00 | Fenerbahce4 | Antalyaspor1 | 4 : 1 | |||||||||
14.04.2018 19:00 | Sivasspor1 | Fenerbahce2 | 1 : 2 | |||||||||
08.04.2018 19:00 | Fenerbahce2 | Osmanlispor FK0 | 2 : 0 | |||||||||
02.04.2018 20:00 | Kayserispor0 | Fenerbahce5 | 0 : 5 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
23.03.2018 18:00 | Boluspor6 | Fenerbahce2 | 6 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
17.03.2018 19:00 | Fenerbahce0 | Galatasaray0 | 0 : 0 | |||||||||
11.03.2018 16:00 | Yeni Malatyaspor0 | Fenerbahce2 | 0 : 2 | |||||||||
04.03.2018 19:00 | Fenerbahce2 | Akhisarspor3 | 2 : 3 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
01.03.2018 20:30 | Besiktas2 | Fenerbahce2 | 2 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
25.02.2018 19:00 | Besiktas3 | Fenerbahce1 | 3 : 1 | |||||||||
17.02.2018 19:00 | Fenerbahce3 | Alanyaspor0 | 3 : 0 | |||||||||
11.02.2018 19:00 | Istanbul Basaksehir0 | Fenerbahce2 | 0 : 2 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
07.02.2018 20:30 | Fenerbahce2 | Giresunspor1 | 2 : 1 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
03.02.2018 19:00 | Fenerbahce2 | Genclerbirligi2 | 2 : 2 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
31.01.2018 20:30 | Giresunspor1 | Fenerbahce2 | 1 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
28.01.2018 19:00 | Trabzonspor1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
20.01.2018 19:00 | Fenerbahce2 | Goztepe1 | 2 : 1 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
16.01.2018 20:30 | Istanbulspor0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
13.01.2018 20:00 | Fenerbahce2 | Kukesi2 | 2 : 2 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
27.12.2017 20:30 | Fenerbahce2 | Istanbulspor0 | 2 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
23.12.2017 19:30 | Konyaspor1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
18.12.2017 20:00 | Fenerbahce2 | Karabukspor0 | 2 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
13.12.2017 20:30 | Adana Demirspor1 | Fenerbahce4 | 1 : 4 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
08.12.2017 20:00 | Bursaspor0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
03.12.2017 19:30 | Fenerbahce4 | Kasimpasa2 | 4 : 2 | |||||||||
Turkey: Cup Puan Durumu | ||||||||||||
29.11.2017 20:30 | Fenerbahce6 | Adana Demirspor0 | 6 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
26.11.2017 19:30 | Antalyaspor0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
19.11.2017 19:30 | Fenerbahce4 | Sivasspor1 | 4 : 1 | |||||||||
04.11.2017 19:30 | Osmanlispor FK1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
30.10.2017 20:00 | Fenerbahce3 | Kayserispor3 | 3 : 3 | |||||||||
22.10.2017 19:30 | Galatasaray0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
15.10.2017 19:30 | Fenerbahce3 | Yeni Malatyaspor1 | 3 : 1 | |||||||||
29.09.2017 20:00 | Akhisarspor1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
23.09.2017 19:30 | Fenerbahce2 | Besiktas1 | 2 : 1 | |||||||||
17.09.2017 20:00 | Alanyaspor1 | Fenerbahce4 | 1 : 4 | |||||||||
09.09.2017 20:00 | Fenerbahce2 | Istanbul Basaksehir3 | 2 : 3 | |||||||||
27.08.2017 21:45 | Genclerbirligi1 | Fenerbahce2 | 1 : 2 | |||||||||
International: Europa League Qualification Puan Durumu | ||||||||||||
24.08.2017 20:30 | Fenerbahce1 | FK Vardar Skopje2 | 1 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
20.08.2017 21:45 | Fenerbahce2 | Trabzonspor2 | 2 : 2 | |||||||||
International: Europa League Qualification Puan Durumu | ||||||||||||
17.08.2017 21:00 | FK Vardar Skopje2 | Fenerbahce0 | 2 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
12.08.2017 21:45 | Goztepe2 | Fenerbahce2 | 2 : 2 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
07.08.2017 20:30 | Fenerbahce1 | Cagliari0 | 1 : 0 | |||||||||
International: Europa League Qualification Puan Durumu | ||||||||||||
03.08.2017 20:30 | Fenerbahce1 | Sturm Graz1 | 1 : 1 | |||||||||
27.07.2017 20:00 | Sturm Graz1 | Fenerbahce2 | 1 : 2 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
19.07.2017 20:05 | Monaco1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
17.07.2017 21:00 | Athletic Bilbao0 | Fenerbahce0 | 0 : 0 | |||||||||
15.07.2017 22:00 | Marseille1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
12.07.2017 21:30 | Sporting CP2 | Fenerbahce1 | 2 : 1 | |||||||||
08.07.2017 18:00 | Fenerbahce2 | Daco-Getica Bucuresti3 | 2 : 3 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
03.06.2017 17:00 | Adanaspor1 | Fenerbahce3 | 1 : 3 | |||||||||
27.05.2017 19:00 | Fenerbahce1 | Trabzonspor1 | 1 : 1 | |||||||||
22.05.2017 20:00 | Genclerbirligi1 | Fenerbahce2 | 1 : 2 | |||||||||
Turkey: Cup Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
17.05.2017 20:45 | Fenerbahce11 | Istanbul Basaksehir12 | 11 : 12 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
13.05.2017 19:00 | Fenerbahce0 | Antalyaspor1 | 0 : 1 | |||||||||
07.05.2017 19:00 | Besiktas1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
30.04.2017 16:00 | Fenerbahce2 | Rizespor1 | 2 : 1 | |||||||||
Turkey: Cup Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
26.04.2017 20:45 | Istanbul Basaksehir2 | Fenerbahce2 | 2 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
23.04.2017 19:05 | Galatasaray0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
09.04.2017 19:00 | Fenerbahce3 | Akhisarspor1 | 3 : 1 | |||||||||
Turkey: Cup Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
05.04.2017 20:30 | Fenerbahce3 | Kayserispor0 | 3 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
01.04.2017 19:00 | Karabukspor0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
17.03.2017 20:00 | Fenerbahce2 | Konyaspor3 | 2 : 3 | |||||||||
10.03.2017 20:00 | Alanyaspor2 | Fenerbahce3 | 2 : 3 | |||||||||
05.03.2017 19:00 | Fenerbahce1 | Osmanlispor FK0 | 1 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
02.03.2017 20:30 | Kayserispor0 | Fenerbahce3 | 0 : 3 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
26.02.2017 19:00 | Gaziantepspor1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
International: Europa League Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
22.02.2017 20:00 | Fenerbahce1 | FC Krasnodar1 | 1 : 1 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
19.02.2017 15:00 | Fenerbahce0 | Kasimpasa0 | 0 : 0 | |||||||||
International: Europa League Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
16.02.2017 19:00 | FC Krasnodar1 | Fenerbahce0 | 1 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
11.02.2017 19:00 | Bursaspor1 | Fenerbahce1 | 1 : 1 | |||||||||
Turkey: Cup Final Stage Puan Durumu | ||||||||||||
05.02.2017 20:30 | Besiktas0 | Fenerbahce1 | 0 : 1 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
29.01.2017 19:00 | Kayserispor4 | Fenerbahce1 | 4 : 1 | |||||||||
Turkey: Cup Grp. C Puan Durumu | ||||||||||||
25.01.2017 18:00 | Fenerbahce3 | Amed Sportif0 | 3 : 0 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
22.01.2017 19:00 | Fenerbahce1 | Istanbul Basaksehir0 | 1 : 0 | |||||||||
Turkey: Cup Grp. C Puan Durumu | ||||||||||||
18.01.2017 20:00 | Genclerbirligi2 | Fenerbahce2 | 2 : 2 | |||||||||
Turkey: Super Lig Puan Durumu | ||||||||||||
15.01.2017 19:00 | Fenerbahce2 | Adanaspor2 | 2 : 2 | |||||||||
International: Club Friendlies Puan Durumu | ||||||||||||
11.01.2017 20:05 | Fenerbahce3 | Partizani1 | 3 : 1 | |||||||||
08.01.2017 19:00 | Fenerbahce5 | Denizlispor1 | 5 : 1 | |||||||||
08.01.2017 19:00 | Fenerbahce0 | Go Ahead Eagles0 | 0 : 0 |
Kadro | |||||||||
# | Ad | Yaş | |||||||
Kaleciler | |||||||||
13 | Carlos Kameni | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | Volkan Demirel | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
35 | Harun Tekin | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
54 | Erten Ersu | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Berke Ozer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tarik Cetin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Defans oyuncuları | |||||||||
37 | Martin Skrtel | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Mauricio Isla | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | Ismail Koybasi | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
33 | Roman Neustaedter | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Hasan Ali Kaldirim | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
23 | Diego Reyes | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
19 | Sener Ozbayrakli | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
53 | Yigithan Guveli | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Abdurrahman Canli | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Batuhan Yilmaz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Burak Albayrak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Deniz Yilmaz | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Muhammet Caki | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Abdulcebrail Akbulut | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Orta saha oyuncuları | |||||||||
17 | Nabil Dirar | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Mehmet Topal | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | Mathieu Valbuena | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
20 | Andre Ayew | 29 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||
92 | Aatif Chahechouhe | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | |||
11 | Mehmet Ekici | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | Alper Potuk | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Tolga Cigerci | 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
Salih Ucan | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Ozan Tufan | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | Uygar Mert Zeybek | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Baris Alici | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Jailson | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
Eljif Elmas | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Ferdi Kadioglu | 20 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||
66 | Oguz Guctekin | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
80 | Serhat Kot | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Mahsun Capkan | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Forvet oyuncuları | |||||||||
9 | Roberto Soldado | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Islam Slimani | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | Michael Frey | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
39 | Yassine Benzia | 25 | 31 | 1 | 1 | 0 | |||
52 | Muhammed Gumuskaya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teknik direktör | |||||||||
Ersun Yanal | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Liglerim
Takımlarım
-
Takımlarım
- Takımlarınızı seçmek için takım isimlerinin yanında bulunan simgeyi tıklayınız.
X
Ülkeler
- Ülkeler
-
Uluslararası
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
-
UEFA Uluslar Ligi
- UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1
- UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2
- UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3
- UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4
- UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1
- UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2
- UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3
- UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4
- UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1
- UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2
- UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 3
- UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 4
- UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 1
- UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 2
- UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3
- UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 4
- Avrupa Şampiyonası
- AFC Şampiyonlar Ligi
- AFC Cup
- Dünya Kupası
-
Türkiye
-
İngiltere
-
İspanya
-
İtalya
-
Serie A
-
Serie B
-
Serie B Playoff Yükselme
-
Serie B Relegation Playoff
-
Serie C Grp. A
-
Serie C Grp. B
-
Serie C Grp. C
-
Lega Pro Super Cup
-
Lega Pro Playoff Yükselme
-
Lega Pro Promotion Playoff Grp. A
-
Lega Pro Promotion Playoff Grp. B
-
Lega Pro Promotion Playoff Grp. C
-
Lega Pro Relegation Playoff Grp. A
-
Lega Pro Relegation Playoff Grp. B
-
Lega Pro Relegation Playoff Grp. C
-
Lega Pro Playoff Yükselme
-
Serie C Promotion Playoff Grp. A
-
Serie C Promotion Playoff Grp. B
-
Serie C Promotion Playoff Grp. C
-
Serie C Relegation Playoff Grp. A
-
Serie C Relegation Playoff Grp. B
-
Serie C Relegation Playoff Grp. C
-
Serie C Super Cup
-
Serie D Grp. A
-
Serie D Grp. B
-
Serie D Grp. C
-
Serie D Grp. D
-
Serie D Grp. E
-
Serie D Grp. F
-
Serie D Grp. G
-
Serie D Grp. H
-
Serie D Grp. I
-
Serie D Championship Group 1
-
Serie D Championship Group 2
-
Serie D Championship Group 3
-
Serie D Championship Playoff
-
Serie D Grp. I Championship Playoff
-
Serie D Promotion Playoff
-
Serie D Relegation Playoff
-
İtalya Kupası
-
Süper Kupa
-
Serie A
-
Almanya
-
Bundesliga
-
Bundesliga II
-
3. Lig
-
Oberliga - Baden Württemberg
-
Oberliga - Bayern Kuzey
-
Oberliga - Bayern Güney
-
Oberliga - Bremen
-
Oberliga - Schleswig Holstein
-
Oberliga - Hamburg
-
Oberliga - Hessen
-
